Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
A. A. Amigos da Bola | 4 | 9 | 2,25 | 1 | 0,25 |
A. D. C. / F.M.E. Recriarte | 6 | 8 | 1,33 | 0 | 0,00 |
C.M.E. Canelinha | 6 | 10 | 1,67 | 3 | 0,50 |
Francis Lancheria | 6 | 10 | 1,67 | 1 | 0,17 |
S. E. R. PIZZI | 6 | 11 | 1,83 | 1 | 0,17 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. A. Amigos da Bola | 9 | 1 | 0 | 4 | 34 | 8,50 |
A. D. C. / F.M.E. Recriarte | 8 | 0 | 0 | 6 | 24 | 4,00 |
C.M.E. Canelinha | 10 | 3 | 0 | 6 | 51 | 8,50 |
Francis Lancheria | 10 | 1 | 0 | 6 | 37 | 6,17 |
S. E. R. PIZZI | 11 | 1 | 0 | 6 | 40 | 6,67 |
Legenda:
= 3de Jogadores = 7
de Dirigentes = 14
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes