Mais informações
sobre a competição

Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Calçados ALA | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
JG/PITUXA/HOT FIX | 2 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 |
Via Scarpa | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe |
![]() |
![]() |
![]() |
Nº Jogos | Pontos | Índice |
---|---|---|---|---|---|---|
Calçados ALA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
JG/PITUXA/HOT FIX | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,50 |
Via Scarpa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Legenda:



Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes