Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Bárbara Krás | 8 | 8 | 1,00 | 1 | 0,13 |
Calçados ALA | 9 | 16 | 1,78 | 1 | 0,11 |
Camminare | 6 | 9 | 1,50 | 2 | 0,33 |
Contramão | 7 | 5 | 0,71 | 0 | 0,00 |
Hiper Solados/JME Mat./ DSI/ Romana | 8 | 4 | 0,50 | 1 | 0,13 |
KMD Millenium & Saltos Schmidt | 7 | 13 | 1,86 | 0 | 0,00 |
Palmiflex & TR Palmilhas | 6 | 8 | 1,33 | 1 | 0,17 |
Parô Calçados | 7 | 8 | 1,14 | 3 | 0,43 |
Pillar | 10 | 11 | 1,10 | 1 | 0,10 |
Polisola | 7 | 8 | 1,14 | 1 | 0,14 |
Raphaella Booz | 6 | 6 | 1,00 | 0 | 0,00 |
Século XXX | 10 | 8 | 0,80 | 5 | 0,50 |
União & Colortek & Palmiplast | 7 | 10 | 1,43 | 1 | 0,14 |
Via Scarpa | 9 | 7 | 0,78 | 0 | 0,00 |
Zabumba Calçados/ ASD / MEI | 7 | 7 | 1,00 | 2 | 0,29 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bárbara Krás | 8 | 1 | 0 | 8 | 31 | 3,88 |
Calçados ALA | 16 | 1 | 0 | 9 | 55 | 6,11 |
Camminare | 9 | 2 | 0 | 6 | 41 | 6,83 |
Contramão | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2,14 |
Hiper Solados/JME Mat./ DSI/ Romana | 4 | 1 | 0 | 8 | 19 | 2,38 |
KMD Millenium & Saltos Schmidt | 13 | 0 | 0 | 7 | 39 | 5,57 |
Palmiflex & TR Palmilhas | 8 | 1 | 0 | 6 | 31 | 5,17 |
Parô Calçados | 8 | 3 | 0 | 7 | 45 | 6,43 |
Pillar | 11 | 1 | 0 | 10 | 40 | 4,00 |
Polisola | 8 | 1 | 0 | 7 | 31 | 4,43 |
Raphaella Booz | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3,00 |
Século XXX | 8 | 3 | 2 | 10 | 73 | 7,30 |
União & Colortek & Palmiplast | 10 | 1 | 0 | 7 | 37 | 5,29 |
Via Scarpa | 7 | 0 | 0 | 9 | 21 | 2,33 |
Zabumba Calçados/ ASD / MEI | 7 | 2 | 0 | 7 | 35 | 5,00 |
Legenda:
= 3de Jogadores = 7
de Dirigentes = 14
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes