Mais informações
sobre a competição

Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Calçados Ala | 6 | 3 | 0,50 | 0 | 0,00 |
Parô Calçados | 6 | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 |
Pillar Calçados | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Raphaella Booz | 6 | 3 | 0,50 | 1 | 0,17 |
Suzana Santos | 6 | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe |
![]() |
![]() |
![]() |
Nº Jogos | Pontos | Índice |
---|---|---|---|---|---|---|
Calçados Ala | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1,50 |
Parô Calçados | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,00 |
Pillar Calçados | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
Raphaella Booz | 3 | 1 | 0 | 6 | 16 | 2,67 |
Suzana Santos | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,00 |
Legenda:



Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes