Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
| Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
|---|---|---|---|
| Bárbara Krás | 4 | 8 | 2,00 |
| Calçados Ala | 4 | 6 | 1,50 |
| Camminare | 5 | 14 | 2,80 |
| Contamão Calçados | 4 | 18 | 4,50 |
| Hiper / Raro / M. JME | 3 | 11 | 3,67 |
| JJS Solados | 4 | 28 | 7,00 |
| KMD Millenium / Saltos Schmidt | 6 | 13 | 2,17 |
| Lia Line | 4 | 12 | 3,00 |
| Palmiflex | 3 | 18 | 6,00 |
| Parô Calçados | 7 | 11 | 1,57 |
| Pillar Calçados | 5 | 14 | 2,80 |
| Polisola | 3 | 14 | 4,67 |
| Raphaella Booz | 3 | 19 | 6,33 |
| Século XXX | 7 | 21 | 3,00 |
| Suzana Santos | 4 | 15 | 3,75 |
| União & Keity Calçados & Palmiplast | 4 | 16 | 4,00 |
| Via Scarpa | 6 | 9 | 1,50 |
| Zabumba & Coelho e Cia & AFD | 4 | 23 | 5,75 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

