Mais informações
sobre a competição

Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
C. H. S. | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cal Passo | 5 | 2 | 0,40 | 0 | 0,00 |
Calçados Ala | 6 | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 |
S. A. & Pituxa | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Via Scarpa | 5 | 2 | 0,40 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe |
![]() |
![]() |
![]() |
Nº Jogos | Pontos | Índice |
---|---|---|---|---|---|---|
C. H. S. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
Cal Passo | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1,20 |
Calçados Ala | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,00 |
S. A. & Pituxa | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
Via Scarpa | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1,20 |
Legenda:



Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes