Você está no portal antigo, acessar o novo portal da Fube.

Disciplina

Tabela de cartões



Resumo

Equipe Nº Jogos Amarelos Vermelhos
Total Média Total Média
Aclo/ PWR/ Irmãos Costa 3 2 0,67 1 0,33
C. Picolli 4 5 1,25 0 0,00
Cal Passo 6 12 2,00 2 0,33
Calçados Ala 6 3 0,50 0 0,00
Contramão Calçados 5 1 0,20 0 0,00
KMD & Millenium & S. Schmidt 6 10 1,67 2 0,33
Parô 5 5 1,00 4 0,80
Pillar Calçados 3 5 1,67 0 0,00
Raphaella Booz 4 9 2,25 2 0,50
Shana Amorim 3 5 1,67 0 0,00
Suzana Santos 4 3 0,75 3 0,75
Via Scarpa 6 9 1,50 1 0,17
Zabumba/Caminnare 5 8 1,60 1 0,20

Pontuação

Equipe Amarelos Vermelhos Jogadores Vermelhos dos dirigentes Dirigentes Nº Jogos Pontos Índice
Aclo/ PWR/ Irmãos Costa 2 1 0 3 13 4,33
C. Picolli 5 0 0 4 15 3,75
Cal Passo 12 2 0 6 50 8,33
Calçados Ala 3 0 0 6 9 1,50
Contramão Calçados 1 0 0 5 3 0,60
KMD & Millenium & S. Schmidt 10 2 0 6 44 7,33
Parô 5 4 0 5 43 8,60
Pillar Calçados 5 0 0 3 15 5,00
Raphaella Booz 9 2 0 4 41 10,25
Shana Amorim 5 0 0 3 15 5,00
Suzana Santos 3 2 1 4 37 9,25
Via Scarpa 9 1 0 6 34 5,67
Zabumba/Caminnare 8 1 0 5 31 6,20
Legenda:
Amarelos = 3
Vermelhos de Jogadores = 7
Vermelhos de Dirigentes = 14
FUBE
Redes sociais Twitter Facebook

Links úteis

Contato

FUBE
Fundação Batistense de Esportes