Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
| Equipe | Nº Jogos |
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Média | Total | Média | ||
| Francis Lancheria / A. A. T. | 8 | 13 | 1,63 | 1 | 0,13 |
| A. A. Amigos da Bola | 6 | 11 | 1,83 | 4 | 0,67 |
| Art Vini / E. C. R. B. | 8 | 13 | 1,63 | 1 | 0,13 |
| Azzurra / C. E. C. | 6 | 8 | 1,33 | 1 | 0,17 |
| Cia Uni & Netuno / S. D. Q. | 8 | 12 | 1,50 | 2 | 0,25 |
| KM Automóveis/T.E.C. | 6 | 6 | 1,00 | 1 | 0,17 |
| P. Ravel / R. E. C. | 8 | 12 | 1,50 | 0 | 0,00 |
Pontuação
| Equipe |
|
|
|
Nº Jogos | Pontos | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Lancheria / A. A. T. | 13 | 1 | 0 | 8 | 46 | 5,75 |
| A. A. Amigos da Bola | 11 | 3 | 1 | 6 | 68 | 11,33 |
| Art Vini / E. C. R. B. | 13 | 1 | 0 | 8 | 46 | 5,75 |
| Azzurra / C. E. C. | 8 | 1 | 0 | 6 | 31 | 5,17 |
| Cia Uni & Netuno / S. D. Q. | 12 | 2 | 0 | 8 | 50 | 6,25 |
| KM Automóveis/T.E.C. | 6 | 1 | 0 | 6 | 25 | 4,17 |
| P. Ravel / R. E. C. | 12 | 0 | 0 | 8 | 36 | 4,50 |
Legenda:
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

