Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
| Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
|---|---|---|---|
| C. E. Guarani - FME Bruque | 10 | 23 | 2,30 |
| C.M.E - Botuverá | 8 | 71 | 8,88 |
| C.M.E - Canelinha | 10 | 35 | 3,50 |
| C.M.J.E.L - Nova Trento | 10 | 72 | 7,20 |
| Coopervat - Tijucas | 0 | 0 | 0,00 |
| FUBE - São João Batista | 10 | 24 | 2,40 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

