Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
C. E. Guarani - FME Bruque | 10 | 20 | 2,00 |
C.M.E - Botuverá | 10 | 52 | 5,20 |
C.M.E - Canelinha | 10 | 35 | 3,50 |
C.M.J.E.L - Nova Trento | 8 | 57 | 7,13 |
Coopervat - Tijucas | 0 | 0 | 0,00 |
FUBE - São João Batista | 10 | 21 | 2,10 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes