Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
| Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
|---|---|---|---|
| C. E. Guarani - FME Bruque | 10 | 28 | 2,80 |
| C.M.E - Botuverá | 8 | 36 | 4,50 |
| C.M.E - Canelinha | 10 | 27 | 2,70 |
| C.M.J.E.L - Nova Trento | 10 | 28 | 2,80 |
| Coopervat - Tijucas | 0 | 0 | 0,00 |
| FUBE - São João Batista | 10 | 14 | 1,40 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

