Mais informações
sobre a competição
FUBE - São João Batista x C. E. Guarani - FME Bruque
27/04/2013 00:00
Competição: I Circuito FUBE de Futsal Menor SUB16 - 2013
Fase: Fase de Grupos
Rodada: Segunda Rodada
Local: G. M. E. Nilo Booz
Mandante | Visitante | |||
FUBE - São João Batista | 3 | X | 2 | C. E. Guarani - FME Bruque |
Vencedor: FUBE - São João Batista |
Integrantes da equipe 1 | |
---|---|
Álesson Christian da Luz Dias | Jogador |
Anderson Rodrigues "batata" | Massagista |
André Claivert Centurião Barcellos | Jogador |
Arthur Boaventura Sartorato "TUTU" | Jogador |
Carlos Eduardo Monteiro Ceruti "cadu" | Jogador |
Cezar Augusto Martins Flores | Técnico |
Edenilson Vargas | Jogador |
Fernando Taborda | Jogador |
Guilherme Reitz Coelho "gui ou coelho" | Jogador |
Henrique Pizoni | Jogador |
Igor Moraes da Rosa "igor" | Jogador |
Israel Teixeira do Prado | Jogador |
Jaderson Saez Pena | Jogador |
Luiz Fernando Duarte "Nando" | Jogador |
Luiz Vitor Mota | Jogador |
Marcelo Lichtenfels "Celo" | Jogador |
Mateus Pereira de Souza | Jogador |
Matheus Boratti | Jogador |
Matheus Honardo Albano de Souza "Matheus Naldinho" | Jogador |
Philipe Vargas Borges "lipe" | Jogador |
Rafael Wesley de Souza Mendes | Jogador |
Renan Karnopp "Sobradinhooo" | Jogador |
Ronni Nicolodi | Auxiliar |
Vitor Saramento Capraro "Vitinho" | Jogador |
Integrantes da equipe 2 | |
---|---|
Alisson Altino Soares "Alisson" | Jogador |
Bruno Dada Gulini "Bruno" | Jogador |
Bruno Gabriel Vogel "Vogel" | Jogador |
Cleiton Schmidt "Cleiton" | Auxiliar |
Deivid Dias Nunes "Deivinho" | Jogador |
Gustavo Cadore "Guga" | Jogador |
João Vitor Wippel "Vela" | Jogador |
Joel Cleber Teske "Joel" | Jogador |
Jose Carlos Torresani | Técnico |
Leonardo Dada Gulini "Léo" | Jogador |
Liniker Matheus Peroza "Liniker" | Jogador |
Matheus Mresco Becker "Moresco" | Jogador |
Otaviano Mocellin "Tano" | Jogador |
Renam Felipe Colaço de Almeida "Renam" | Jogador |
Ruan Aniceto Teixeira "Ruan" | Jogador |
Victor Hugo Schmidt "Hugo" | Jogador |
Wallace Brendon Oliveira de Souza | Jogador |
Yan Becker dos Santos "Gaucho" | Jogador |
Gols
- 1' - Igor Moraes da Rosa
- 5' - Matheus Honardo Albano de Souza
- 9' - Renan Karnopp
Gols
- 11' - João Vitor Wippel
- 14' - Liniker Matheus Peroza
Cartões amarelos
- 14' - Philipe Vargas Borges
Cartões amarelos
- 14' - Gustavo Cadore
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes