Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
| Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
|---|---|---|---|
| C. E. Guarani - FME Bruque | 10 | 11 | 1,10 |
| C.M.E - Botuverá | 10 | 60 | 6,00 |
| C.M.E - Canelinha | 10 | 86 | 8,60 |
| C.M.J.E.L - Nova Trento | 8 | 65 | 8,13 |
| FUBE - São João Batista | 10 | 30 | 3,00 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

