Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
C. E. Guarani - FME Bruque | 10 | 2 | 0,20 | 0 | 0,00 |
C.M.E - Botuverá | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
C.M.E - Canelinha | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
C.M.J.E.L - Nova Trento | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FUBE - São João Batista | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
C. E. Guarani - FME Bruque | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0,60 |
C.M.E - Botuverá | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
C.M.E - Canelinha | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
C.M.J.E.L - Nova Trento | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 |
FUBE - São João Batista | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
Legenda:
= 3de Jogadores = 7
de Dirigentes = 14
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes