Mais informações
sobre a competição
C. E. Guarani - FME Bruque x FUBE - São João Batista - Jogo 24
07/09/2013 15:00
Competição: I Circuito FUBE de Futsal Menor Sub9 - 2013
Fase: Final
Rodada: Final
Local: G. M. E. Nilo Booz
Mandante | Visitante | |||
C. E. Guarani - FME Bruque | 10 | X | 4 | FUBE - São João Batista |
Vencedor: C. E. Guarani - FME Bruque |
Integrantes da equipe 1 | |
---|---|
Arthur Hoffmann de Souza "Arthur" | Jogador |
Caetano Luis Coronel Montibeller "Caetano" | Jogador |
Cleiton Schmidt "Cleiton" | Auxiliar |
Diego Pereira R. dos Santos "Dieguinho" | Jogador |
Gabriel Wichern Schmachtenberg "Gabriel" | Jogador |
Guilherme Ristow Zen "Gui" | Jogador |
Gustavo Plotegher "Gú" | Jogador |
Henrique Ristow Zen "Richi" | Jogador |
Jeferson de Souza Vasselai "Jefe" | Jogador |
João Vitor D.f.pereira "João" | Jogador |
Jose Carlos Torresani | Técnico |
Mateus Busnardo Buemo "Mateus" | Jogador |
Vinícius Lopes "Vini" | Jogador |
Vinicius Voss de Andrade "Vini" | Jogador |
Willian de Oliveira Paza "Willian" | Jogador |
Integrantes da equipe 2 | |
---|---|
Anderson Rodrigues "batata" | Técnico |
Antony Giuseppe Formento Souza | Jogador |
Arthur Gregório de Souza "Gregório" | Jogador |
Arthur Reinert Pereira "Arthur" | Jogador |
Chaidi Rodrigues Lima | Jogador |
Ezequiel Fernando Leal "Ezequiel" | Jogador |
Guilherme José Gessele "Gui" | Jogador |
Guilherme Leonardo Zonta "Gui Zonta" | Jogador |
Leonardo Wunder Richter | Jogador |
Luiz Fernando Sutil de Oliveira "Luis Fernanado" | Jogador |
Mateus Rodrigues Lima "Lima" | Jogador |
Matheus Gregório de Souza "Matheus" | Jogador |
Pedro Arthur Silva Cipriani "Pedrão" | Jogador |
Riquelme Gabryel da Silva Soares | Jogador |
Vitor Valdir Gessele "Vitor" | Jogador |
Yuri Francisco Siqueira "Yuri" | Jogador |
Gols
- 1' - Gabriel Wichern Schmachtenberg
- 2' - Henrique Ristow Zen
- 3' - Henrique Ristow Zen
- 5' - Gustavo Plotegher
- 7' - Gabriel Wichern Schmachtenberg
- 10' - Gustavo Plotegher
- 11' - Henrique Ristow Zen
- 12' - Henrique Ristow Zen
- 22' - Henrique Ristow Zen
- 29' - Jeferson de Souza Vasselai
Gols
- 11' - Mateus Rodrigues Lima
- 13' - Arthur Reinert Pereira
- 23' - Matheus Gregório de Souza
- 28' - Chaidi Rodrigues Lima
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes