Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Academia Estilo Livre | 12 | 33 | 2,75 |
C. E. Guarani - FME Bruque | 12 | 21 | 1,75 |
C.M.E - Botuverá | 10 | 100 | 10,00 |
C.M.E - Canelinha | 10 | 71 | 7,10 |
C.M.J.E.L - Nova Trento | 12 | 95 | 7,92 |
FUBE - São João Batista | 12 | 33 | 2,75 |
Santa Futsal -Itajaí. | 0 | 0 | 0,00 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes