Mais informações
sobre a competição
Academia Estilo Livre x C.M.E - Botuverá - Jogo 33
13/09/2014 00:10
Competição: II Circuito FUBE de Futsal Menor Sub11 - 2014
Fase: Fase de Grupos
Rodada: Décima Primeira Rodada
Local: Balneário Camboriu
| Mandante | Visitante | |||
| Academia Estilo Livre | 10 | X | 2 | C.M.E - Botuverá |
| Vencedor: Academia Estilo Livre | ||||
| Integrantes da equipe 1 | |
|---|---|
| Ali Waleede Rahim Hussain "Ali" | Jogador |
| Augusto Liska Daleffe | Jogador |
| Bernardo Seelig Machado | Jogador |
| Cauai Nathan Schelemper | Jogador |
| Eduardo Garcia Nunes | Jogador |
| Gabriel Ramos Correia | Jogador |
| Gustavo Benini Gomes "Gu" | Jogador |
| Igor Yoshida Mainieri "Igor Yoshida" | Jogador |
| João Vitor Monteiro Ruviaro "João" | Jogador |
| Lucas Heller Vinheski | Jogador |
| Rafael dos Santos Amorim "Rafa" | Jogador |
| Rafael Lacerda Cordeiro "Rafa" | Jogador |
| Wesley Schutz da Silva | Jogador |
| Integrantes da equipe 2 | |
|---|---|
| Andre Luis Pavesi | Jogador |
| André Pedrini Merizi | Jogador |
| Bruno Mendes Martins | Jogador |
| Cauê Felipe Merízio | Jogador |
| Douglas Henrique Busquirolli | Jogador |
| Everton A. F.batistela | Jogador |
| Gabriel Wietcovsky | Jogador |
| Henzo Ruan Fronzen da Silva | Jogador |
| Jorge Augusto Leoni | Jogador |
| Lucas Martins Pedrini | Jogador |
| Pedro Iaskio | Jogador |
| Thiago Felipe Ferreira Ribeiro | Jogador |
| Ueslei da Silva | Jogador |
| Willian da Silva | Jogador |
Gols
Gols
- 1' - Cauê Felipe Merízio
- 2' - Cauê Felipe Merízio
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

