Mais informações
sobre a competição
C. E. Guarani - FME Bruque x Academia Estilo Livre - Jogo 18
21/06/2014 00:10
Competição: II Circuito FUBE de Futsal Menor Sub11 - 2014
Fase: Fase de Grupos
Rodada: Sexta Rodada
Local: Brusque
Mandante | Visitante | |||
C. E. Guarani - FME Bruque | 3 | X | 2 | Academia Estilo Livre |
Vencedor: C. E. Guarani - FME Bruque |
Integrantes da equipe 1 | |
---|---|
Arthur Gabriel Silveira "Tuco" | Jogador |
Bernardo Borges Thiel de Souza "Bernardo" | Jogador |
Cleiton Schmidt "Cleiton" | Técnico |
Cristian Expedito dos Santos Melo "Cris" | Jogador |
Gabriel Wichern Schmachtenberg "Gabriel" | Jogador |
Gustavo Plotegher "Gú" | Jogador |
Henrique Ristow Zen "Richi" | Jogador |
João Vitor D.f.pereira "João" | Jogador |
Jose Carlos Torresani | Auxiliar |
Kauã de Moura Varella "Kauã" | Jogador |
Leonardo Petermann Bambinetti "Léo" | Jogador |
Lucas José Hasckel "Lucas" | Jogador |
Matheus Knihs Gallasini "Matheus" | Jogador |
Mikael de Jesus "Mika" | Jogador |
Nicolas Fernandes "Nicolas" | Jogador |
Thiago Ramos "Thiago" | Jogador |
Vinícius Lopes "Vini" | Jogador |
Vinicius Voss de Andrade "Vini" | Jogador |
Integrantes da equipe 2 | |
---|---|
Ali Waleede Rahim Hussain "Ali" | Jogador |
Augusto Liska Daleffe | Jogador |
Bernardo Seelig Machado | Jogador |
Cauai Nathan Schelemper | Jogador |
Eduardo Garcia Nunes | Jogador |
Gabriel Ramos Correia | Jogador |
Gustavo Benini Gomes "Gu" | Jogador |
Igor Yoshida Mainieri "Igor Yoshida" | Jogador |
João Vitor Monteiro Ruviaro "João" | Jogador |
Lucas Heller Vinheski | Jogador |
Rafael dos Santos Amorim "Rafa" | Jogador |
Rafael Lacerda Cordeiro "Rafa" | Jogador |
Wesley Schutz da Silva | Jogador |
Gols
- 1' - Kauã de Moura Varella
- 2' - Kauã de Moura Varella
- 3' - Kauã de Moura Varella
Gols
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes