Mais informações
sobre a competição
C.M.J.E.L - Nova Trento x Academia Estilo Livre - Jogo 45
29/11/2014 10:00
Competição: II Circuito FUBE de Futsal Menor Sub11 - 2014
Fase: Final
Rodada: Disputa 3º/4º
Local: G. M. E. Nilo Booz
| Mandante | Visitante | |||
| C.M.J.E.L - Nova Trento | 0 | X | 5 | Academia Estilo Livre |
| Vencedor: Academia Estilo Livre | ||||
| Integrantes da equipe 1 | |
|---|---|
| Adilson Bueno Junior | Jogador |
| Adrian Taylor Lemos de Oliveira | Jogador |
| Estanislau João Vinotti Neto | Jogador |
| Filipi Scalvin da Costa | Jogador |
| Gabriel Alberto Vicentini | Jogador |
| Guilherme Bottamedi | Jogador |
| Jhon Vitor Custódio | Jogador |
| Kaio Henrique Motta | Jogador |
| Matheus Vinicius A. da Silva | Jogador |
| Nilton Fernandes Darós | Jogador |
| Rafael Arno Cattani | Jogador |
| Renan Furquim | Jogador |
| Roger Luiz Vargas Maroso | Jogador |
| Ruan Germano Giacomelli | Jogador |
| Victor Augusto Bastiani | Jogador |
| Vondrei Vidal Pacheco | Jogador |
| Integrantes da equipe 2 | |
|---|---|
| Ali Waleede Rahim Hussain "Ali" | Jogador |
| Augusto Liska Daleffe | Jogador |
| Bernardo Seelig Machado | Jogador |
| Cauai Nathan Schelemper | Jogador |
| Eduardo Garcia Nunes | Jogador |
| Gabriel Ramos Correia | Jogador |
| Gustavo Benini Gomes "Gu" | Jogador |
| Igor Yoshida Mainieri "Igor Yoshida" | Jogador |
| João Vitor Monteiro Ruviaro "João" | Jogador |
| Lucas Heller Vinheski | Jogador |
| Rafael dos Santos Amorim "Rafa" | Jogador |
| Rafael Lacerda Cordeiro "Rafa" | Jogador |
| Wesley Schutz da Silva | Jogador |
Gols
- Nenhum gol
Gols
- 1' - Gabriel Ramos Correia
- 2' - Rafael Lacerda Cordeiro
- 3' - Rafael Lacerda Cordeiro
- 4' - Eduardo Garcia Nunes
- 5' - Augusto Liska Daleffe
Cartões amarelos
- 17' - Guilherme Bottamedi
Cartões amarelos
- 14' - Rafael Lacerda Cordeiro
Cartões vermelhos
- 28' - Guilherme Bottamedi
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

