Você está no portal antigo, acessar o novo portal da Fube.

Disciplina

Tabela de cartões



Resumo

Equipe Nº Jogos Amarelos Vermelhos
Total Média Total Média
Academia Estilo Livre 12 3 0,25 1 0,08
C. E. Guarani - FME Bruque 10 0 0,00 0 0,00
C.M.E - Botuverá 12 0 0,00 0 0,00
C.M.E - Canelinha 10 0 0,00 0 0,00
C.M.J.E.L - Nova Trento 12 3 0,25 0 0,00
FUBE - São João Batista 12 10 0,83 2 0,17
Santa Futsal -Itajaí. 0 0 0,00 0 0,00

Pontuação

Equipe Amarelos Vermelhos Jogadores Vermelhos dos dirigentes Dirigentes Nº Jogos Pontos Índice
Academia Estilo Livre 3 1 0 12 16 1,33
C. E. Guarani - FME Bruque 0 0 0 10 0 0,00
C.M.E - Botuverá 0 0 0 12 0 0,00
C.M.E - Canelinha 0 0 0 10 0 0,00
C.M.J.E.L - Nova Trento 3 0 0 12 9 0,75
FUBE - São João Batista 10 2 0 12 44 3,67
Santa Futsal -Itajaí. 0 0 0 0 0 Warning: Division by zero in /var/www/clients/client2/web3/web/application/views/site/paginas/esportes/campeonatos/disciplina.php on line 620,00
Legenda:
Amarelos = 3
Vermelhos de Jogadores = 7
Vermelhos de Dirigentes = 14
FUBE
Redes sociais Twitter Facebook

Links úteis

Contato

FUBE
Fundação Batistense de Esportes