Mais informações
sobre a competição
C. E. Guarani - FME Bruque x C.M.E - Botuverá - Jogo 8
10/05/2014 00:08
Competição: II Circuito FUBE de Futsal Menor Sub13 - 2014
Fase: Fase de Grupos
Rodada: Terceira Rodada
Local: Brusque
Mandante | Visitante | |||
C. E. Guarani - FME Bruque | 3 | X | 6 | C.M.E - Botuverá |
Vencedor: C.M.E - Botuverá |
Integrantes da equipe 1 | |
---|---|
Cleiton Schmidt "Cleiton" | Técnico |
Erik Pereira "Pereira" | Jogador |
Francisco de Nardi "Fran" | Jogador |
Guilherme Benvenuti "Gui" | Jogador |
Gustavo Dadam Oliari "Gu" | Jogador |
Gustavo de Faria "Gu" | Jogador |
Henrique de Oliveira Allein "Kike" | Jogador |
Ismael A. da Silva Junior "Junior" | Jogador |
Joao Vitor Bianchezzi Neves "Joaozinho" | Jogador |
Jose Carlos Torresani | Auxiliar |
Leonardo Raimundo | Jogador |
Ruw Souza Bergler "Ruw" | Jogador |
Thiago Day | Jogador |
Victor Tavares Marchini "Carioca" | Jogador |
Vinicius Olegario Fachi "Vini" | Jogador |
William Dognini "Italianinho" | Jogador |
Yan Gabriel Teixeira | Jogador |
Integrantes da equipe 2 | |
---|---|
Alysson Kosloski Minks | Jogador |
Erick Felipe Fachini | Jogador |
Franklim Cardoso | Jogador |
Gabriel Hoepers "Biel" | Jogador |
Guilherme José de Souza "Gui" | Jogador |
Guilherme Mariani "Gui" | Jogador |
Gustavo Henrique Buschirolli "Gugu" | Jogador |
João Victor dos Santos | Jogador |
Laércio Dematé | Jogador |
Osmar Fagundes Júnior "Juninho" | Jogador |
Paulo Henrique Tachini | Jogador |
Rafael André Cestari "Rafa" | Jogador |
Renam Gustavo Tomio | Jogador |
Richard Graf | Jogador |
Silas Murilo Merisio | Jogador |
Gols
- 1' - Yan Gabriel Teixeira
- 2' - Francisco de Nardi
- 3' - Francisco de Nardi
Gols
- 1' - Silas Murilo Merisio
- 2' - Silas Murilo Merisio
- 3' - Silas Murilo Merisio
- 4' - Guilherme José de Souza
- 5' - Guilherme José de Souza
- 6' - João Victor dos Santos
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes