Mais informações
sobre a competição
FUBE - São João Batista x C.M.J.E.L - Nova Trento - Jogo 43
23/11/2014 10:45
Competição: II Circuito FUBE de Futsal Menor Sub13 - 2014
Fase: Semi Final
Rodada: Rodada Única
Local: G. M. E. Nilo Booz
Mandante | Visitante | |||
FUBE - São João Batista | 4 | X | 5 | C.M.J.E.L - Nova Trento |
Vencedor: C.M.J.E.L - Nova Trento |
Integrantes da equipe 1 | |
---|---|
Anderson Rodrigues "batata" | Dirigente |
Áxel Eduardo de Vargas Marques "Axl" | Jogador |
Bruno Vargas "bruninho" | Jogador |
Cezar Augusto Martins Flores | Técnico |
Eduardo Vargas "DUDU" | Jogador |
Eryck Michalsk Tomasi "Eryck" | Jogador |
Gabriel Augusto Barni Francisquini "Barni" | Jogador |
Higor Lucas Siqueira | Jogador |
João Victor Rauch Sander "Janjão " | Jogador |
Juliano Olinger Junior "JUNIOR" | Jogador |
Leonardo Nobre Rodrigues "Leo" (Inapto) | Jogador |
Matheus Schmidt "Messi" | Jogador |
Ronni Nicolodi | Auxiliar |
Samael de Mattos "da Carteira" | Jogador |
Sinézio Octaviano Dadam Neto | Jogador |
Vinicius Clemes de Souza "vini" | Jogador |
Vinicius Darosci Facchini "Facchini" | Jogador |
Integrantes da equipe 2 | |
---|---|
Anderson Inácio | Jogador |
Antonio Victor Rodrigues Sgrott | Jogador |
Bruno Capraro Fantini | Jogador |
Claiton Leandro Greef | Jogador |
Deivid Jakson | Jogador |
Deyvid dos Santos "Deyvid" | Jogador |
Eduardo Locks de Oliveira | Jogador |
Fafael Kayan Tomasi | Jogador |
Igor Bottamedi "Igor" | Jogador |
Jackson Adriano Wolf | Jogador |
Jariel Marchiori | Jogador |
João Henrique Hertal da Luz | Jogador |
Leonardo Joaquim dos Santos de Oliveira | Jogador |
Lucas da Silva | Jogador |
Matheus Afonso Tridapalli | Jogador |
Milton Cesar Ribas | Jogador |
Paulo Afonso Battisti Junior | Jogador |
Saimon Gustavo Marchi | Jogador |
Vítor Andrade dos Santos | Jogador |
Wesley Felipe Batista da Silva | Jogador |
Willian Bonecher Tomasi | Jogador |
Gols
- 1' - Juliano Olinger Junior
- 2' - Higor Lucas Siqueira
- 3' - Vinicius Darosci Facchini
- 4' - Vinicius Darosci Facchini
Gols
- 1' - Deyvid dos Santos
- 2' - Igor Bottamedi
- 3' - Deivid Jakson
- 4' - Deivid Jakson
- 5' - Deivid Jakson
Cartões amarelos
- 25' - Higor Lucas Siqueira
- 29' - Matheus Schmidt
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes