Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Academia Estilo Livre | 12 | 48 | 4,00 |
C. E. Guarani - FME Bruque | 12 | 42 | 3,50 |
C.M.E - Botuverá | 10 | 68 | 6,80 |
C.M.E - Canelinha | 12 | 24 | 2,00 |
C.M.J.E.L - Nova Trento | 10 | 35 | 3,50 |
FUBE - São João Batista | 12 | 16 | 1,33 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes