Mais informações
sobre a competição

Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Academia Estilo Livre | 12 | 4 | 0,33 | 1 | 0,08 |
C. E. Guarani - FME Bruque | 12 | 12 | 1,00 | 2 | 0,17 |
C.M.E - Botuverá | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
C.M.E - Canelinha | 12 | 2 | 0,17 | 0 | 0,00 |
C.M.J.E.L - Nova Trento | 10 | 5 | 0,50 | 0 | 0,00 |
FUBE - São João Batista | 12 | 9 | 0,75 | 3 | 0,25 |
Pontuação
Equipe |
![]() |
![]() |
![]() |
Nº Jogos | Pontos | Índice |
---|---|---|---|---|---|---|
Academia Estilo Livre | 4 | 1 | 0 | 12 | 19 | 1,58 |
C. E. Guarani - FME Bruque | 12 | 2 | 0 | 12 | 50 | 4,17 |
C.M.E - Botuverá | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
C.M.E - Canelinha | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0,50 |
C.M.J.E.L - Nova Trento | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1,50 |
FUBE - São João Batista | 9 | 3 | 0 | 12 | 48 | 4,00 |
Legenda:



Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes