Mais informações
sobre a competição
C.M.E - Botuverá x C.M.J.E.L - Nova Trento - Jogo 6
26/04/2014 00:10
Competição: II Circuito FUBE de Futsal Menor SUB15 - 2014
Fase: Fase de Grupos
Rodada: Segunda Rodada
Local: Brusque
| Mandante | Visitante | |||
| C.M.E - Botuverá | 3 | X | 3 | C.M.J.E.L - Nova Trento |
| Empate | ||||
| Integrantes da equipe 1 | |
|---|---|
| Alescander Betinelli "Alex" | Jogador |
| André V. R. Pepes | Jogador |
| Danrlei Buschirolli | Jogador |
| Eduardo Loepers dos Santos | Jogador |
| Filipi Avi | Jogador |
| Germano Eduardo Paloschi "Mano" | Jogador |
| Giovane Hang | Jogador |
| Igor Natan Maestri | Jogador |
| Jadiel dos Santos Silva | Jogador |
| Jeferson Luis Deluca "Jefe" | Jogador |
| José Luiz Mariani | Jogador |
| Juliano Wolesteiner | Jogador |
| Nathan Vinicius Martinenghi | Jogador |
| Nicolas Alexandre Mariani "Nick" | Jogador |
| Oscar José Comandolli | Jogador |
| Paulo Roberto M Campodonico | Jogador |
| Pedro Henrique Merisio "Pedrinho" | Jogador |
| Welinton Brogni | Jogador |
| Integrantes da equipe 2 | |
|---|---|
| Abelardo José Mazzola Junior | Jogador |
| Alessandro Calebe Martins | Jogador |
| Braian Patrick Orsi | Jogador |
| Carlos Daniel Sgrott | Jogador |
| Carlos Dinei Correa | Jogador |
| Gabriel Marchiori | Jogador |
| Guilherme Rubick | Jogador |
| Gustavo Ouriques | Jogador |
| Henrique Cadorin Piazza | Jogador |
| João Rodrigo Kollett | Jogador |
| Lucas Silva Casagrande | Jogador |
| Luiz Henrique Abrantes Marques | Jogador |
| Mateus Silva Casagrande | Jogador |
| Natan E. Lima de Souza | Jogador |
| Paulo Roberto Pianezzer | Jogador |
| Rafael Paes Henrique | Jogador |
| Yuri Trainotti | Jogador |
Gols
Gols
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões amarelos
- 1' - Alessandro Calebe Martins
- 2' - Gabriel Marchiori
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

