Mais informações
sobre a competição
C.M.J.E.L - Nova Trento x Academia Estilo Livre - Jogo 35
27/09/2014 00:08
Competição: II Circuito FUBE de Futsal Menor SUB15 - 2014
Fase: Fase de Grupos
Rodada: Décima Segunda Rodada
Local: Nova Trento
| Mandante | Visitante | |||
| C.M.J.E.L - Nova Trento | 2 | X | 2 | Academia Estilo Livre |
| Empate | ||||
| Integrantes da equipe 1 | |
|---|---|
| Abelardo José Mazzola Junior | Jogador |
| Alessandro Calebe Martins | Jogador |
| Braian Patrick Orsi | Jogador |
| Carlos Daniel Sgrott | Jogador |
| Carlos Dinei Correa | Jogador |
| Gabriel Marchiori | Jogador |
| Guilherme Rubick | Jogador |
| Gustavo Ouriques | Jogador |
| Henrique Cadorin Piazza | Jogador |
| João Rodrigo Kollett | Jogador |
| Lucas Silva Casagrande | Jogador |
| Luiz Henrique Abrantes Marques | Jogador |
| Mateus Silva Casagrande | Jogador |
| Natan E. Lima de Souza | Jogador |
| Paulo Roberto Pianezzer | Jogador |
| Rafael Paes Henrique | Jogador |
| Yuri Trainotti | Jogador |
| Integrantes da equipe 2 | |
|---|---|
| Arthur Bornhausen Talhero Garcias "Boy" | Jogador |
| Cleberson da Silva "Nene" | Jogador |
| Dalton Nichelatti | Jogador |
| Eduardo Eduardo Bortoli "Dudu" | Jogador |
| Eduardo Silva Nunes | Jogador |
| Fernando de Oliveira | Jogador |
| Luis Fernando de Cordova Koninck "Nando" | Jogador |
| Mateus Julho Bussularo | Jogador |
| Matheus de Oliveira Roberto | Jogador |
| Pedro Henrique Nogueira | Jogador |
| Robson Riske Santos | Jogador |
| Thiago Arcenio "Thiagão" | Jogador |
Gols
- 1' - Carlos Daniel Sgrott
- 2' - Braian Patrick Orsi
Gols
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

