Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Academia Estilo Livre | 12 | 5 | 0,42 |
C. E. Guarani - FME Bruque | 12 | 59 | 4,92 |
C.M.E - Botuverá | 10 | 85 | 8,50 |
C.M.E - Canelinha | 12 | 80 | 6,67 |
C.M.J.E.L - Nova Trento | 10 | 80 | 8,00 |
FUBE - São João Batista | 12 | 24 | 2,00 |
Santa Futsal -Itajaí. | 0 | 0 | 0,00 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes