Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
| Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
|---|---|---|---|
| AJAP | 3 | 7 | 2,33 |
| ANFF | 3 | 14 | 4,67 |
| Boos Futsal | 3 | 1 | 0,33 |
| Calpasso | 3 | 4 | 1,33 |
| Casa Nova | 3 | 2 | 0,67 |
| CFC Florianopolis | 3 | 0 | 0,00 |
| CTFC | 3 | 1 | 0,33 |
| Do Vale | 3 | 3 | 1,00 |
| Geração | 3 | 3 | 1,00 |
| JK Motos | 3 | 0 | 0,00 |
| Nova Era | 3 | 2 | 0,67 |
| Usati | 3 | 2 | 0,67 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

