Você está no portal antigo, acessar o novo portal da Fube.

Disciplina

Tabela de cartões



Resumo

Equipe Nº Jogos Amarelos Vermelhos
Total Média Total Média
A.P.A.M.A - Blumenau 8 0 0,00 1 0,13
Academia Estilo Livre 6 3 0,50 0 0,00
Botuverá 6 0 0,00 0 0,00
Clube 12 de Agosto 8 2 0,25 1 0,13
Criança no Esporte / Monte Alegre 6 1 0,17 0 0,00
FUBE 8 1 0,13 0 0,00
Guarani Brusque 8 3 0,38 0 0,00
Nova Trento 6 3 0,50 0 0,00

Pontuação

Equipe Amarelos Vermelhos Jogadores Vermelhos dos dirigentes Dirigentes Nº Jogos Pontos Índice
A.P.A.M.A - Blumenau 0 1 0 8 7 0,88
Academia Estilo Livre 3 0 0 6 9 1,50
Botuverá 0 0 0 6 0 0,00
Clube 12 de Agosto 2 1 0 8 13 1,63
Criança no Esporte / Monte Alegre 1 0 0 6 3 0,50
FUBE 1 0 0 8 3 0,38
Guarani Brusque 3 0 0 8 9 1,13
Nova Trento 3 0 0 6 9 1,50
Legenda:
Amarelos = 3
Vermelhos de Jogadores = 7
Vermelhos de Dirigentes = 14
FUBE
Redes sociais Twitter Facebook

Links úteis

Contato

FUBE
Fundação Batistense de Esportes