Mais informações
sobre a competição
FUBE x Botuverá - Jogo 5
13/06/2015 11:10
Competição: III Circuito FUBE de Futsal Menor Sub11 - 2015
Fase: Primeira Fase
Rodada: Primeira Rodada
Local: Camboriú
Mandante | Visitante | |||
FUBE | 21 | X | 0 | Botuverá |
Vencedor: FUBE |
Integrantes da equipe 1 | |
---|---|
Anderson Rodrigues "batata" | Técnico |
Andrey Steimbach "Andrey" | Jogador |
Arthur Gregório de Souza "Gregório" | Jogador |
Chaidi Rodrigues Lima | Jogador |
Ezequiel Fernando Leal "Ezequiel" | Jogador |
Gabriel Gelsleichter "Gabriel" | Auxiliar |
Guilherme Del Antonio Niehues | Jogador |
Igor Hilleshein | Jogador |
Kaio Danyel da Silva Rodrigues | Jogador |
Mateus Rodrigues Lima "Lima" | Jogador |
Matheus Belmonte Peixoto | Jogador |
Matheus Gregório de Souza "Matheus" | Jogador |
Maycon Christian da Silva "Kitu" | Jogador |
Ronni Nicolodi | Massagista |
Samuel Romão Niesgoda "Samuel" | Jogador |
Thiago Ricardo da Conceição | Jogador |
Vitor Hugo Biazin "Biazin" | Jogador |
Yuri Francisco Siqueira "Yuri" | Jogador |
Integrantes da equipe 2 | |
---|---|
Douglas Henrique Busquirolli | Jogador |
Gabriel Wietcovsky | Jogador |
Gustavo José Bambinetti "Gu" | Jogador |
Henzo Ruan Fronzen da Silva | Jogador |
Lucas Henrique Bósio "Luquinha" | Jogador |
Luiz Henrique Bissoni "Rique" | Jogador |
Mário Guilherme Paloschi Cesari "Gui" | Jogador |
Pedro Iaskio | Jogador |
Pedro Vinicius Zanca | Jogador |
Gols
- 1' - Igor Hilleshein
Gols
- Nenhum gol
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes