Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Academia Estilo Livre | 6 | 24 | 4,00 |
ASAV / Colegial / C. Catarinense | 6 | 7 | 1,17 |
Botuverá | 6 | 20 | 3,33 |
Clube 12 de Agosto | 6 | 16 | 2,67 |
Criança no Esporte / Monte Alegre | 8 | 9 | 1,13 |
FUBE | 8 | 11 | 1,38 |
Guarani Brusque | 8 | 5 | 0,63 |
Nova Trento | 8 | 21 | 2,63 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes