Você está no portal antigo, acessar o novo portal da Fube.

Disciplina

Tabela de cartões



Resumo

Equipe Nº Jogos Amarelos Vermelhos
Total Média Total Média
Academia Estilo Livre 6 0 0,00 0 0,00
ASAV / Colegial / C. Catarinense 6 0 0,00 0 0,00
Botuverá 6 4 0,67 1 0,17
Clube 12 de Agosto 6 3 0,50 0 0,00
Criança no Esporte / Monte Alegre 8 7 0,88 0 0,00
FUBE 8 2 0,25 0 0,00
Guarani Brusque 8 3 0,38 0 0,00
Nova Trento 8 1 0,13 0 0,00

Pontuação

Equipe Amarelos Vermelhos Jogadores Vermelhos dos dirigentes Dirigentes Nº Jogos Pontos Índice
Academia Estilo Livre 0 0 0 6 0 0,00
ASAV / Colegial / C. Catarinense 0 0 0 6 0 0,00
Botuverá 4 1 0 6 19 3,17
Clube 12 de Agosto 3 0 0 6 9 1,50
Criança no Esporte / Monte Alegre 7 0 0 8 21 2,63
FUBE 2 0 0 8 6 0,75
Guarani Brusque 3 0 0 8 9 1,13
Nova Trento 1 0 0 8 3 0,38
Legenda:
Amarelos = 3
Vermelhos de Jogadores = 7
Vermelhos de Dirigentes = 14
FUBE
Redes sociais Twitter Facebook

Links úteis

Contato

FUBE
Fundação Batistense de Esportes