Mais informações
sobre a competição
Nova Trento x Clube 12 de Agosto - Jogo 6
17/05/2015 11:20
Competição: III Circuito FUBE de Futsal Menor Sub13 - 2015
Fase: Primeira Fase
Rodada: Primeira Rodada
Local: G. M. E. Nilo Booz
Mandante | Visitante | |||
Nova Trento | 4 | X | 1 | Clube 12 de Agosto |
Vencedor: Nova Trento |
Integrantes da equipe 1 | |
---|---|
Adilson Bueno Junior | Jogador |
Anderson Inácio | Jogador |
Bruno Capraro Fantini | Jogador |
Eduardo Locks de Oliveira | Jogador |
Fafael Kayan Tomasi | Jogador |
Filipi Scalvin da Costa | Jogador |
Guilherme Bonecher | Jogador |
Guilherme Bottamedi | Jogador |
Guilherme do Nascimento Silva | Jogador |
Jariel Marchiori | Jogador |
João Gustavo Nascimento | Jogador |
João Henrique Hertal da Luz | Jogador |
Luis Henrique Cunha | Jogador |
Matheus Vinicius A. da Silva | Jogador |
Max Emiliano Valtersdolf de Souza | Jogador |
Nilton Fernandes Darós | Jogador |
Roger Luiz Vargas Maroso | Jogador |
Ruan Germano Giacomelli | Jogador |
Victor Augusto Bastiani | Jogador |
Vítor Andrade dos Santos | Jogador |
Integrantes da equipe 2 | |
---|---|
Allan Andrade Elias "Allan" | Jogador |
Carlos Henrique Schmidt Bervig "Carlos" | Jogador |
Felipe Alves do Rosário "Felipe" | Jogador |
Flavio Roberto de Deus | Técnico |
Guilherme Radel Uriarte | Jogador |
Guilherme Tadeu Thiesen "Gui" | Jogador |
João Vitor Lemos Modro "João" | Jogador |
Kaue Freitas da Silveira | Jogador |
Pedro Henrique Fontoura Berger "Ph_berger" | Jogador |
Rodrigo Schneider Minatto "Rodrigo" | Jogador |
Gols
- 2' - Jariel Marchiori
- 4' - Guilherme Bottamedi
- 14' - Anderson Inácio
- 24' - Guilherme Bottamedi
Gols
- 13' - João Vitor Lemos Modro
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões amarelos
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes