Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
A.P.A.M.A - Blumenau | 7 | 13 | 1,86 |
ASAV / Colegial / C. Catarinense | 7 | 14 | 2,00 |
Botuverá | 5 | 45 | 9,00 |
Criança no Esporte / Monte Alegre | 7 | 28 | 4,00 |
FUBE | 7 | 14 | 2,00 |
Nova Trento | 5 | 29 | 5,80 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes