Mais informações
sobre a competição

Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
A.P.A.M.A - Blumenau | 7 | 2 | 0,29 | 0 | 0,00 |
ASAV / Colegial / C. Catarinense | 7 | 3 | 0,43 | 0 | 0,00 |
Botuverá | 5 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 |
Criança no Esporte / Monte Alegre | 7 | 7 | 1,00 | 2 | 0,29 |
FUBE | 7 | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 |
Nova Trento | 5 | 3 | 0,60 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe |
![]() |
![]() |
![]() |
Nº Jogos | Pontos | Índice |
---|---|---|---|---|---|---|
A.P.A.M.A - Blumenau | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0,86 |
ASAV / Colegial / C. Catarinense | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1,29 |
Botuverá | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,60 |
Criança no Esporte / Monte Alegre | 7 | 2 | 0 | 7 | 35 | 5,00 |
FUBE | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1,43 |
Nova Trento | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1,80 |
Legenda:



Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes