Mais informações
sobre a competição
ASAV / Colegial / C. Catarinense x FUBE - Jogo 11
22/08/2015 09:20
Competição: III Circuito FUBE de Futsal Menor SUB15 - 2015
Fase: Primeira Fase
Rodada: Segunda Etapa
Local: Botuverá
Mandante | Visitante | |||
ASAV / Colegial / C. Catarinense | 1 | X | 4 | FUBE |
Vencedor: FUBE |
Integrantes da equipe 1 | |
---|---|
Allan Bacellar Zabot "Zabot" | Jogador |
André Claure Plentz "Andre" | Jogador |
Arthur Garcia Lima da Cruz "-" | Jogador |
Bernardo Pinheiro Miranda | Jogador |
Bernardo Rodrigues Sá Ramos "Bernardo" | Jogador |
Eduardon Santiago da Silveira "Dudu" | Jogador |
Guilherme Martins Farias Saibro "Gui" | Jogador |
Guilherme Ribeiro da Costa Borges "Gui.b" | Jogador |
Gustavo Amarilho Sagaz "Guga" | Jogador |
João Paulo Ortiz "Joao" | Jogador |
Leonardo Damasio de Souza "Damasio" | Jogador |
Leonardo Rosa Galibern "Leo" | Jogador |
Lucas da Costa de Siqueira "Lucas" | Jogador |
Lucas Guimarães de Souza "Guima" | Jogador |
Lucas Pinto Monteiro "Luquinhas" | Jogador |
Luiz Ricardo Sanchez Alves "Luiz" | Jogador |
Marcos Vinicius de Sousa Filho "Mano " | Jogador |
Pedro Eduardo Bertolini Fronza "Pedrinho" | Jogador |
Raul Sangalli Queiroz "Raul" | Jogador |
Rodrigo de Moraes Moreira | Jogador |
Timóteo Bierhals Pinz "Timóteo" | Jogador |
Victor Orlando Odoni "Victor" | Jogador |
Victor Santiago Cunha da Silva "Vitinho " | Jogador |
Integrantes da equipe 2 | |
---|---|
Bruno Gabriel Merger dos Santos "Nuno" | Jogador |
Cezar Augusto Martins Flores | Técnico |
Darlei Junior Fiori "Darlei" | Jogador |
Greycon Matias Maliuk "Greycon" | Jogador |
Higor David Leal | Jogador |
Higor Lucas Siqueira | Jogador |
Juliano Olinger Junior "JUNIOR" | Jogador |
Leonardo Nobre Rodrigues "Leo" | Jogador |
Lucas Romão Niesgoda "Romão" | Jogador |
Mateus Grimm | Jogador |
Matheus de Medeiros Hames | Jogador |
Matheus Schmidt "Messi" | Jogador |
Vinicius Darosci Facchini "Facchini" | Jogador |
Yuri Albino | Jogador |
Gols
- 1' - João Paulo Ortiz
Gols
- 1' - Higor Lucas Siqueira
- 2' - Higor Lucas Siqueira
- 4' - Higor David Leal
- 11' - Greycon Matias Maliuk
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes