Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
| Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
|---|---|---|---|
| A.P.A.M.A - Blumenau | 6 | 23 | 3,83 |
| Academia Estilo Livre | 8 | 15 | 1,88 |
| Botuverá | 6 | 65 | 10,83 |
| Clube 12 de Agosto | 8 | 14 | 1,75 |
| FUBE | 8 | 11 | 1,38 |
| Guarani Brusque | 8 | 53 | 6,63 |
| Nova Trento | 6 | 40 | 6,67 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

