Mais informações
sobre a competição

Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
E. E. B Alice da Silva Gomes | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
E. E. B Araci Espíndola Dalsenter | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
E. E. B São João Batista | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
E. E. B. Profª Lídia Leal Gomes | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
E. E. F Patricio Teixeira Brasil | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe |
![]() |
![]() |
![]() |
Nº Jogos | Pontos | Índice |
---|---|---|---|---|---|---|
E. E. B Alice da Silva Gomes | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
E. E. B Araci Espíndola Dalsenter | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
E. E. B São João Batista | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
E. E. B. Profª Lídia Leal Gomes | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
E. E. F Patricio Teixeira Brasil | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
Legenda:



Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes