Fase Única
Grupo Único
Tabela de classificação
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | E. E. B São João Batista | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 75,0% |
2º | E. E. F. Patricio Teixeira Brasil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 58,3% |
3º | E. E. B. Alice da Silva Gomes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58,3% |
4º | E. E. B Araci Espíndola Dalsenter | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41,7% |
5º | E. E. B. Lídia Leal Gomes | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 0,0% |
Rodadas
Rodada Única
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes