Fase Única
Grupo Único
Tabela de classificação
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | E. E. B São João Batista | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58,3% |
2º | E. E. F. Patricio Teixeira Brasil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58,3% |
3º | E. E. B. Alice da Silva Gomes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 58,3% |
4º | E. E. B Araci Espíndola Dalsenter | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33,3% |
5º | E. E. B. Lídia Leal Gomes | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 25,0% |
Rodadas
Rodada Única
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes