Mais informações
sobre a competição

Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
E. E. B Araci Espíndola Dalsenter | 3 | 2 | 0,67 | 0 | 0,00 |
E. E. B. Alice da Silva Gomes | 3 | 2 | 0,67 | 0 | 0,00 |
E. E. B. Lídia Leal Gomes | 3 | 4 | 1,33 | 0 | 0,00 |
E. E. F. Patricio Teixeira Brasil | 3 | 1 | 0,33 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe |
![]() |
![]() |
![]() |
Nº Jogos | Pontos | Índice |
---|---|---|---|---|---|---|
E. E. B Araci Espíndola Dalsenter | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2,00 |
E. E. B. Alice da Silva Gomes | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2,00 |
E. E. B. Lídia Leal Gomes | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4,00 |
E. E. F. Patricio Teixeira Brasil | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,00 |
Legenda:



Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes