Mais informações
sobre a competição

Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
E. E. B. São João Batista | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
E.E.B. Alice da Silva Gomes | 3 | 2 | 0,67 | 0 | 0,00 |
E.E.B. Araci Espindola Dalcenter | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
E.E.F. Patrício Teixeira Brasil | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe |
![]() |
![]() |
![]() |
Nº Jogos | Pontos | Índice |
---|---|---|---|---|---|---|
E. E. B. São João Batista | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
E.E.B. Alice da Silva Gomes | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2,00 |
E.E.B. Araci Espindola Dalcenter | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
E.E.F. Patrício Teixeira Brasil | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
Legenda:



Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes