Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
ABUT/MONTE ALEGRE | 5 | 3 | 0,60 | 0 | 0,00 |
CECAM | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ELASE | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FUBE | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Guarani | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABUT/MONTE ALEGRE | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1,80 |
CECAM | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
ELASE | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
FUBE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
Guarani | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
Legenda:
= 3de Jogadores = 7
de Dirigentes = 14
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes