Mais informações
sobre a competição

Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Amigos do Futsal | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
C. M. E. Canelinha | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CECAM | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FUBE | 5 | 3 | 0,60 | 0 | 0,00 |
Guarani | 5 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe |
![]() |
![]() |
![]() |
Nº Jogos | Pontos | Índice |
---|---|---|---|---|---|---|
Amigos do Futsal | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
C. M. E. Canelinha | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
CECAM | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
FUBE | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1,80 |
Guarani | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,60 |
Legenda:



Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes