Você está no portal antigo, acessar o novo portal da Fube.

Disciplina

Tabela de cartões



Resumo

Equipe Nº Jogos Amarelos Vermelhos
Total Média Total Média
Amigos do Futsal 7 1 0,14 0 0,00
APAMA 7 0 0,00 0 0,00
C. M. E. Canelinha 6 1 0,17 0 0,00
CECAM 7 3 0,43 0 0,00
FUBE 7 0 0,00 0 0,00
Guarani 6 1 0,17 0 0,00
Nova Trento 6 0 0,00 0 0,00

Pontuação

Equipe Amarelos Vermelhos Jogadores Vermelhos dos dirigentes Dirigentes Nº Jogos Pontos Índice
Amigos do Futsal 1 0 0 7 3 0,43
APAMA 0 0 0 7 0 0,00
C. M. E. Canelinha 1 0 0 6 3 0,50
CECAM 3 0 0 7 9 1,29
FUBE 0 0 0 7 0 0,00
Guarani 1 0 0 6 3 0,50
Nova Trento 0 0 0 6 0 0,00
Legenda:
Amarelos = 3
Vermelhos de Jogadores = 7
Vermelhos de Dirigentes = 14
FUBE
Redes sociais Twitter Facebook

Links úteis

Contato

FUBE
Fundação Batistense de Esportes