Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
AJAP / Peregrinos | 3 | 4 | 1,33 | 1 | 0,33 |
C. M. E. Canelinha | 6 | 11 | 1,83 | 2 | 0,33 |
Guabiruba / Kohmar / Vinyl | 5 | 11 | 2,20 | 1 | 0,20 |
JBA - Bombinhas | 5 | 6 | 1,20 | 0 | 0,00 |
JK Motos | 6 | 11 | 1,83 | 0 | 0,00 |
Poço Fundo | 4 | 9 | 2,25 | 2 | 0,50 |
Selent | 4 | 5 | 1,25 | 0 | 0,00 |
Setrat Piscinas | 3 | 2 | 0,67 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
AJAP / Peregrinos | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 6,33 |
C. M. E. Canelinha | 11 | 2 | 0 | 6 | 47 | 7,83 |
Guabiruba / Kohmar / Vinyl | 11 | 1 | 0 | 5 | 40 | 8,00 |
JBA - Bombinhas | 6 | 0 | 0 | 5 | 18 | 3,60 |
JK Motos | 11 | 0 | 0 | 6 | 33 | 5,50 |
Poço Fundo | 9 | 2 | 0 | 4 | 41 | 10,25 |
Selent | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3,75 |
Setrat Piscinas | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2,00 |
Legenda:
= 3de Jogadores = 7
de Dirigentes = 14
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes