Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
| Equipe | Nº Jogos |
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Média | Total | Média | ||
| ADAC/Recriarte/FME Camboriú/Emp. Da comida | 4 | 5 | 1,25 | 3 | 0,75 |
| APAMA/FMD-Blumenau/Bella Janela | 4 | 9 | 2,25 | 1 | 0,25 |
| Estrela Verde / AFUC | 5 | 6 | 1,20 | 1 | 0,20 |
| Francis Lancheria | 3 | 5 | 1,67 | 4 | 1,33 |
| JBA - Porto Belo Futsal | 3 | 2 | 0,67 | 1 | 0,33 |
| Pizzi | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 0,00 |
Pontuação
| Equipe |
|
|
|
Nº Jogos | Pontos | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAC/Recriarte/FME Camboriú/Emp. Da comida | 5 | 3 | 0 | 4 | 36 | 9,00 |
| APAMA/FMD-Blumenau/Bella Janela | 9 | 1 | 0 | 4 | 34 | 8,50 |
| Estrela Verde / AFUC | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 5,00 |
| Francis Lancheria | 5 | 3 | 1 | 3 | 50 | 16,67 |
| JBA - Porto Belo Futsal | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4,33 |
| Pizzi | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3,00 |
Legenda:
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

