Mais informações
sobre a competição
Via Scarpa x JK Motos - Jogo 12
10/02/2017 20:00
Competição: VII Copa FUBE de Futsal 2017
Fase: Primeira Fase
Rodada: Terceira Rodada
Local: G. M. E. Nilo Booz
| Mandante | Visitante | |||
| Via Scarpa | 6 | X | 0 | JK Motos |
| Vencedor: Via Scarpa | ||||
| Integrantes da equipe 1 | |
|---|---|
| Alan Michalski "PIPO" | Jogador |
| Andrei Ferreira Costa | Jogador |
| Daniel Alves dos Santos Junior | Jogador |
| Ezequiel Hoffmann "EZEQUIEL" | Jogador |
| João Lucas Clemes | Jogador |
| Leonardo de Souza "Léo" | Jogador |
| Leonardo Vargas | Jogador |
| Lucas Ferreira da Costa | Jogador |
| Luiz Felipe Pereira | Jogador |
| Maicon Pereira Machado | Jogador |
| Rafael Martini | Jogador |
| Rafael Vignoli "Vignoli" | Jogador |
| Rafael Wagner da Silva "Rafael" | Dirigente |
| Raik da Silva Cavalheiro | Jogador |
| Rodrigo Lopes (Inapto) | Jogador |
| Valdemir Valdir Silveira "Dego" | Auxiliar |
| Wladimir Clemes "Vandeco" | Técnico |
| Integrantes da equipe 2 | |
|---|---|
| Anderson Nazario | Jogador |
| Cleiton Kuhnen Faian | Jogador |
| Delmar Jose Maciel de Moura "NENEM" | Jogador |
| Edgar Bertolini | Jogador |
| Edmar Kuhnen "TINHO" | Dirigente |
| Eron Kogikowski | Jogador |
| Felipe dos Santos "Felipinho" | Jogador |
| Joel Torresani "MÃO DE PAU" | Jogador |
| Jonata Kuhnen | Jogador |
| Jose Afonso Novaes Neto | Jogador |
| Maremilson Bezerra de Melo "MARMITA" | Jogador |
| Vitor Cristiano Rudolf "Vitão" | Jogador |
| Wilmar Dormicio de Souza "DOMICIO" | Técnico |
Gols
- 4' - Leonardo de Souza
- 13' - Andrei Ferreira Costa
- 21' - Andrei Ferreira Costa
- 24' - Andrei Ferreira Costa
- 35' - Andrei Ferreira Costa
- 39' - Andrei Ferreira Costa
Gols
- Nenhum gol
Cartões amarelos
- 14' - João Lucas Clemes
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Arbitragem
Oscar Calheiros / Robson de Oliveira Candido
Anotador / Cronometrista
Anderson Rodrigues / Natascha Melzi
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

