Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
| Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
|---|---|---|---|
| Carmelo | 2 | 7 | 3,50 |
| Centro I | 4 | 10 | 2,50 |
| Centro II | 5 | 16 | 3,20 |
| Fernandes/Tigipio | 5 | 15 | 3,00 |
| Ribanceira | 3 | 11 | 3,67 |
| Tajuba | 4 | 19 | 4,75 |
| Timbezinho | 3 | 3 | 1,00 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

