Mais informações
sobre a competição

Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Carmelo | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 0,50 |
Centro I | 4 | 7 | 1,75 | 0 | 0,00 |
Centro II | 5 | 9 | 1,80 | 1 | 0,20 |
Fernandes/Tigipio | 5 | 5 | 1,00 | 0 | 0,00 |
Ribanceira | 3 | 2 | 0,67 | 0 | 0,00 |
Tajuba | 4 | 4 | 1,00 | 2 | 0,50 |
Timbezinho | 3 | 2 | 0,67 | 1 | 0,33 |
Pontuação
Equipe |
![]() |
![]() |
![]() |
Nº Jogos | Pontos | Índice |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmelo | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6,50 |
Centro I | 7 | 0 | 0 | 4 | 21 | 5,25 |
Centro II | 9 | 0 | 1 | 5 | 41 | 8,20 |
Fernandes/Tigipio | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3,00 |
Ribanceira | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2,00 |
Tajuba | 4 | 2 | 0 | 4 | 26 | 6,50 |
Timbezinho | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 6,67 |
Legenda:



Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes